Mannschaftsstatistik: FC Union Heilbronn | Bezirksliga Unterland 2018/2019 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 32 | 16 | 16 |
Spiele gespielt: | 16 | 8 | 8 |
Sieg: | 12 | 6 | 6 |
Unentschieden: | 2 | 1 | 1 |
Niederlage: | 2 | 1 | 1 |
Höchster Sieg: |
6-0 FC Union Heilbronn - Spfr Untergriesheim |
0-6 SGM M'bachhausen - FC Union Heilbronn |
|
Höchste Niederlage: |
0-2 FC Union Heilbronn - SV Leingarten |
4-2 SC Ilsfeld - FC Union Heilbronn |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 66 | 33 | 33 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.13 | 4.13 | 4.13 |
Erzielte Tore | 48 | 24 | 24 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 3 | 3 | 3 |
Gegentore | 18 | 9 | 9 |
Gegentore pro Spiel: | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
Keine Gegentore | 6 | 2 | 4 |
Tore pro Spieltag |
---|