Mannschaftsstatistik: FC Union Heilbronn | Bezirksliga Unterland 2016/2017 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 30 | 15 | 15 |
Spiele gespielt: | 30 | 15 | 15 |
Sieg: | 6 | 3 | 3 |
Unentschieden: | 6 | 5 | 1 |
Niederlage: | 18 | 7 | 11 |
Höchster Sieg: |
3-1 FC Union Heilbronn - SGM NordHausen |
0-2 Spfr Lauffen - FC Union Heilbronn |
|
Höchste Niederlage: |
1-7 FC Union Heilbronn - Meimsheim/Brackenh. |
4-0 FV Wüstenrot - FC Union Heilbronn |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 118 | 72 | 46 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.93 | 4.8 | 3.07 |
Erzielte Tore | 46 | 29 | 17 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.53 | 1.93 | 1.13 |
Gegentore | 72 | 43 | 29 |
Gegentore pro Spiel: | 2.4 | 2.87 | 1.93 |
Keine Gegentore | 2 | 0 | 2 |
Tore pro Spieltag |
---|