Saisonstatistiken: Bezirksliga Unterland 2018/2019 |
Allgemein | |
---|---|
Spieltage: | 34 |
Aktueller Spieltag: | 18 |
Spiele pro Spieltag: | 7.97 |
Spiele insgesamt: | 271 |
Spiele gespielt: | 143 |
Höchster Heimsieg:
![]() ![]() |
9-0 |
Höchster Auswärtssieg:
![]() ![]() |
0-9 |
Tore | |
---|---|
Gesamttore (erzielt und erhalten): | 564 |
Tore pro Spieltag: | 31.44 |
Tore pro Spiel: | 3.94 |
Heimtore | 290 |
Heimtore pro Spieltag: | 16.16 |
Heimtore pro Spiel: | 2.03 |
Auswärtstore | 274 |
Erhaltene Tore pro Spieltag: | 15.27 |
Erhaltene Tore pro Spiel: | 1.92 |
Tore pro Spiel |
---|